機種名 | 2次元レーザ加工機(FO-MⅡ3015NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 出力4Kw 3420×1550(5×10) |
台数 | 1 |
備考 | シャトルテーブル付 |
機種名 | NCタレットパンチプレス(EMZ3510M2) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 30t 1270×1270 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ハイブリッドベンダー(HG1303) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 130t×3110 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 全自動CAM・複合機(VPSS3i BLANK) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3Dデータ受け取り可能 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ブランク加工データ作成全自動CAM(Dr.ABE_Blank) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | DXF変換 CAD/CAM NCT レーザー 複合機用 |
台数 | 3 |
備考 | ネットワーク対応 |
機種名 | 生産管理システム(WILL生産管理) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | パソコン |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シャーリング(NS-1235) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 1255×t3.5 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCプレスブレーキ(FBD-Ⅲ8020LD) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80t×2000 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCプレスブレーキ(RG-50S) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 50t×1200 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCプレスブレーキ(RG-35S) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 35t×1200 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ユニバーサルブレーキシステム(SPH30C) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 30t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バリ取り機(AuDeBu-1000) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | W1000×H20 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | テーブル式インターバータースポット溶接機(TS-86K) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 鉄3.2+3.2 SUS2.5+2.5 AL2.0+2.0 |
台数 | 1 |
備考 | アルミ仕様 |
機種名 | セットプレス(SP30+SS104Ⅱ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 30t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCスタッド溶接機(GUNMAN1000Ⅱ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 1100×1000 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スタッド溶接機 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | アルミスポット溶接機 |
---|---|
メーカー | オリジン |
能力 | 足踏式/エアー式 |
台数 | 各1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | DAIDEN/HITACHI |
能力 | 足踏式/エアー式 |
台数 | 各1 |
備考 |
機種名 | アーク溶接機 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | アルゴン溶接機 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 5 |
備考 |
機種名 | 半自動溶接機 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | ボール盤 |
---|---|
メーカー | 13mm/25mm |
能力 | |
台数 | 2/1 |
備考 |
機種名 | タッピングマシン |
---|---|
メーカー | |
能力 | M6/M12 |
台数 | 1/4 |
備考 |
機種名 | 横型タッピングマシン |
---|---|
メーカー | |
能力 | M6 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 定盤 |
---|---|
メーカー | |
能力 | 1500×3000/915×1830/1000×2000 |
台数 | 各1 |
備考 |
機種名 | 定盤 |
---|---|
メーカー | |
能力 | 900×1200 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | ハイブリッドクリンチングプレス(FCP-50iV) |
---|---|
メーカー | ファブエース |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |